| КОПИР | |
| Формат оригинала (макс.) | A3 |
| Время выхода первой Ч/Б копии (сек.) | 4,5 |
| Электронная сортировка | Стандартно |
| Непрерывное копирование (макс. копий) | 9999 |
| Разрешение Ч/Б сканирования (т/д) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Разрешение Цвтеного сканирования (т/д) | 600 x 600 |
| Разрешение печати (т/д) | 600 x 600, 9600 x 600 |
| Градация (эквивалент) | 256 |
| Диапазон масштабирования (%) | 25 - 400 |
| Предустановленное масштабирование копирования | 10 |
| ОБЩЕЕ | |
| Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4) | 26 |
| Скорость Ч/Б печати стр/мин (А3) | 15 |
| Скорость Ч/Б печати стр/мин (А3W) | 14 |
| Формат бумаги: макс./мин. | A5 - A3W |
| Плотность бумаги из лотков (г/м2) | 60 - 300 |
| Плотность бумаги из лотка прямой подачи (г/м2) | 55 - 300 |
| Запас бумаги: стандартно (листов) | 650 |
| Запас бумаги: макс. (листов) | 6300 |
| Время прогрева, холодный старт (сек.) | 27 |
| Время прогрева, из спящего режима (сек.) | 14 |
| Общая память мин/макс (Гб) | 5 |
| Жёсткий диск | Опционально |
| Ёмкость жёсткого диска (Гб) | 500 |
| Дуплекс | Стандартно |
| Диагональ сенсорной панели управления, дюймов | 10.1 |
| Требования к электропитанию: напряжение (В) и частота (Гц) | 220 - 240 В, 50 / 60 Гц |
| Потребляемая мощность (КВт) | 1,84 |
| Размеры (мм) | 608 x 650 x 834 |
| Вес (кг) | 64 |
| УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ОРИГИНАЛОВ | |
| Запас оригиналов (листов) | 100 |
| СЕТЕВОЙ СКАНЕР | |
| Севой сканер (Стандартно/Дополнительно) | Стандартно |
| Метод сканирования с Панели управления и с помощью TWAIN | Стандартно |
| Скорость сканирования (Ч/Б, Цвет) | 80 стр/мин |
| Разрешение сканирования с панели (т/д) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Разрешение из приложения на ПК (т/д) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 |
| Форматы файла (стандартно и опционально) | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, зищищенный PDF, сжатый PDF, JPEG, XPS, PDF с полнотекстовым поиском, OOXML (docx, xlsx, pptx), TXT [UTF-8], RTF |
| ПО/Утилиты сканера | Sharpdesk |
| Адресация сканирования на Рабочий стол Sharpdesk | Стандартно |
| Адресация сканирования FTP, e-mail | Стандартно |
| Адресация сканирования в Сетевую папку | Стандартно |
| Адресация сканирования на USB устройство | Стандартно |
| СЕТЕВОЙ ПРИНТЕР | |
| Разрешение (т/д) | 600 x 600, 9,600 x 600 |
| Сетевой принтер | Стандартно |
| Интерфейс | Стандартно: USB 2.0, Проводная сеть 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Беспроводная сеть WLAN (IEEE 802.11 b/g/n) |
| Поддерживаемые ОС стандартно | Windows Server® 2008, Server® 2008 R2, Server® 2012, Server® 2012 R2, Server® 2016, Server® 2019, Windows® 7, 8.1, 10, Mac OS 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP (IPv4 и IPv6) |
| Протоколы печати | LPR, Raw TCP (порт 9100), POP3 (e-mail печать), HTTP, FTP для загрузки файлов на печать, IPP, SMB, WSD |
| PDL стандартно/дополнительно | Стандартно: эмуляция PCL 6, дополнительно: Adobe PostScript 3 |
| Доступные шрифты | 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3) |
| ФАКСИМИЛЬНЫЙ АППАРАТ | |
| Факс | Опционально |
| Метод сжатия | MH/MR/MMR/JBIG |
| Протокол связи | Super G3 / G3 |
| Время передачи (сек) | 3 |
| Скорость модема (бит/сек) | 33.600 - 2.400 |
| Разрешение при передачи (т/д) | от стандартной 203,2 x 97,8 - до ультра качественной 406,4 x 391 |
| Формат документа (мин.) | A5 |
| Формат документа (макс.) | A3 |
| Память (МБ) | 1024 |
| Уровни градации серого | 256 |
| Память номеров; быстрый набор | 2000 |
| Передача данных по сети (макс. адресов) | 500 |
| ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА | |
| Ёмкость выходного лотка (макс.) | 500 - 3000 |
| Степлирование (листов) макс. | 65 |
| Сшивание скрепками | Опционально |
| Сдвиг заданий | Стандартно |
| Дырокол | Опционально |
| ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ | |
| Хранение документов (Стандартно/Дополнительно) | Опционально |
| Объём харанения документов - основная и пользовательская папки | 20.000 страниц / 3.000 файлов |
| Объём харанения документов - папка быстрого сохранения | 10.000 страниц / 1.000 файлов |
| Сохранённые задания | Копирование, печать, сканирование, передача факсимильных сообщений |
| Папки хранения | Папка быстрого сохранения, главная папка, пользовательские папки (максимально 1 000 папок) |
| Конфиденциальное хранение | Стандартно |
Ваш отзыв может быть первым.
