| КОПИР | |
| Формат оригинала (макс.) | A3 |
| Время выхода первой Ч/Б копии со стекла экспонирования (сек.) | 4,5 |
| Время выхода первой Ч/Б копии с автоподатчика (сек.) | 7,4 |
| Электронная сортировка | Стандартно |
| Непрерывное копирование (макс. копий) | 9999 |
| Разрешение Ч/Б сканирования (т/д) | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 |
| Разрешение Цвтеного сканирования (т/д) | 600 x 600 |
| Разрешение печати (т/д) | 1200 x 1200 |
| Градация (эквивалент) | 256 |
| Диапазон масштабирования (%) | 25 - 400 |
| Предустановленное масштабирование копирования | 10 |
| УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ОРИГИНАЛОВ | |
| Тип | Двусторонний однопроходный (DSPF) |
| Запас оригиналов (листов) | 150 |
| ОБЩЕЕ | |
| Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4) | 30 |
| Скорость Ч/Б печати стр/мин (А3) | 15 |
| Формат бумаги | макс./мин.: A5 - A3W |
| Плотность бумаги из лотков (г/м2) | 60 - 300 |
| Плотность бумаги из лотка прямой подачи (г/м2) | 55 - 300 |
| Запас бумаги | стандартно (листов): 650 |
| Запас бумаги | макс. (листов) 6300 |
| Время прогрева, холодный старт (сек.) | 27 |
| Время прогрева, из спящего режима (сек.) | 14 |
| Общая память мин/макс (МБ) | 5120 |
| Жёсткий диск | да |
| Ёмкость жёсткого диска (Гб) | 500 |
| Дуплекс | да |
| Требования к электропитанию, напряжение (В) и частота (Гц) | 220 - 240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность (КВт) | 1,84 |
| Размеры (мм) | 616 x 660 x 838 |
| Вес (кг) | 72 |
| СЕТЕВОЙ СКАНЕР | |
| Сетевой сканер | да |
| Метод сканирования с Панели управления и с помощью TWAIN | да |
| Разрешение сканирования с панели (т/д) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Скорость сканирования односторонний режим (Ч/Б, Цвет), стр/мин | 110 / 110 |
| Скорость сканирования двусторонний режим (Ч/Б, Цвет), стр/мин | 220 / 220 |
| Разрешение сканирования с с помощью TWAIN (т/д) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 |
| Форматы файла | TIFF, PDF, PDF/A, защищенный PDF, сжатый PDF, JPEG, XPS, PDF-файлы с возможностью поиска, Microsoft Office (форматы pptx, xlsx, docx), текст (TXT), rich text (RTF) |
| ПО/Утилиты сканера | Sharpdesk |
| Адресация сканирования на Рабочий стол Sharpdesk | да |
| Адресация сканирования FTP, e-mail | да |
| Адресация сканирования в Сетевую папку | да |
| Адресация сканирования на USB устройство | да |
| СЕТЕВОЙ ПРИНТЕР | |
| Разрешение (т/д) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9 600 x 600 |
| Сетевой принтер | Стандартно |
| Интерфейс Станд. | USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, WiFi IEEE802.11 b/g/n |
| Поддерживаемые ОС стандартно | Windows 7, 8.1, 10, Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019 Mac OS 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP (IPv4 и IPv6) |
| Протоколы печати | LPR, Raw TCP (порт 9100), POP3 (e-mail печать), HTTP, FTP для загрузки файлов на печать, IPP, SMB, WSD |
| PDL стандартно/дополнительно | Стандартно эмуляция PCL 6 и Adobe PostScript 3 |
| Доступные шрифты | 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3) |
| ФАКСИМИЛЬНЫЙ АППАРАТ | |
| Факс | опция |
| Метод сжатия | MH/MR/MMR/JBIG |
| Протокол связи | Super G3 |
| Время передачи (сек) | 3 |
| Скорость модема (бит/сек) | 33.600 - 2.400 |
| Разрешение при передачи | от стандартной 203,2 x 97,8 - до ультра качественной 406,4 x 391 |
| Формат документа (мин.) | A5 |
| Формат документа (макс.) | A3 |
| Память (МБ) | 1024 |
| Уровни градации серого | 256 |
| Память номеров; быстрый набор | 2000 |
| Передача данных по сети (макс. адресов) | 500 |
| ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА | |
| Ёмкость выходного лотка (макс.) | 500 - 3000 |
| Степлирование (листов) макс. | 65 |
| Сшивание скрепками | опция |
| Сдвиг заданий | да |
| Дырокол | опция |
| ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ | |
| Хранение документов | да |
| Объём харанения документов - основная и пользовательская папки | 20.000 страниц / 3.000 файлов |
| Объём харанения документов - папка быстрого сохранения | 10.000 страниц / 1.000 файлов |
| Сохранённые задания | Копирование, печать, сканирование, передача факсов |
| Папки хранения | Папка быстрого сохранения, главная папка, пользовательские папки (максимально 1 000 папок) |
| Конфиденциальное хранение | да |
Ваш отзыв может быть первым.
