| Формат печати | АЗ | |
| Скорость печати (А4) | 48 стр/мин | |
| Месячная нагрузка | не менее 50 000 стр | |
| Процессор | 1200 MГц, 4 ядра | |
| Память | 2 ГБ | |
| Разрешение печати | 1200 x 1200 dpi | |
| Накопитель SSD/HHD | 256 ГБ (опция) | |
| Время прогрева | менее 30 секунд | |
| Время выхода первого отпечатка | менее 6,5 секунд | |
| Экран | 10,1" сенсорный мультитач | |
| Двусторонняя печать | Встроенный модуль двусторонней печати | |
| Емкость лотков бумаги | основные лотки ручная подача максимальная ёмкость выходной лоток |
до 1000 листов до 100 листов до 2100 листов до 500 листов |
| Емкость автоподатчика |
до 90 листов |
|
| Плотность бумаги | от 60 до 200 гр./м2 | |
| Сканирование физическое | 600 x 600 dpi | |
| Язык описания страниц | PCL5e/6, PS3 | |
| Интерфейсы | RJ-45 Ethernet 10/100/1000 МБ Wi-Fi 802.11b/g/n, Hi-speed USB 2.0 |
|
| Питание | 220-240 В, 50/60 Гц | |
| Размеры (ШхГхВ) | 559 х 599 х 803 мм | |
| Вес | 55 кг | |
| Энергопотребление | Рабочий цикл: Режим сна: Ожидание: Автовыключение: |
не более 1100 Вт не более 4,2 Вт не более 130 Вт 0,1 Вт |
| Ресурс тонер-картриджа** | 30 000 страниц | |
| Ресурс блока фотобарабана*** | 110 000 страниц | |
| Программное обеспечение | "Мониторинг и Защита"** | |
| Операционные системы | Win10 / Win8.X / Win7 / Vista Linux, в т.ч. Astra Linux, Ред ОС Альт 8 СП (и новее), ЕМИАС ОС macOS |
|
Ваш отзыв может быть первым.
