Основные характеристики | |
Функциональность | Печать |
Формат | A4 |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 33 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 33 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 80 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 , 4 800 Color Quality |
Печать | |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 33 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 33 |
Время выхода первой страницы, сек | 6.7 |
Память (ст/макс),ГБ | 1 |
Процессор, ГГц | 1 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 80 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 6 000 |
Экран | 2.4 дюймa LCD |
Подключение | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX, Wi-Fi 802.11.b/g/n |
Мобильная печать | Apple® AirPrint™, Chromebook™, Mopria® Print Service, Wi-Fi Direct |
Функции безопасности | Обновления прошивки с цифровой подписью, управление сертификатами, безопасный сброс пароля, фильтрация по TCP-соединениям, фильтрация по портам, средства управления доступом, конфиденциальная печать, стирание энергонезависимой памяти, разделение потоков данных факса и сети, защищенные USB-порты, автоматическая вставка адреса электронной почты отправителя, ограничения регистрации |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 , 4 800 Color Quality |
Языки описания страниц | PCL® 5/6, PostScript® 3, XPS |
Работа с материалами | |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 251/901 |
Емкость обходного лотка, листов | 1 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 125/125 |
Размер материала | 76 × 127 мм — 216 × 356 мм |
Плотность носителей, г/м² | 60–200 |
Расходные материалы | |
Тонер-картридж стартовый |
|
Тонер-картридж стандартной емкости |
|
Тонер-картридж повышенной емкости |
|
Дополнительные параметры | |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | Лоток на 550 листов и многоцелевой податчик на 100 листов |
Гарантия |
1 год 3 года на территории России* *Специальная сервисная поддержка на 2 дополнительных года, условия программы |