Функциональность |
|
Формат | A4 |
Тип сканера | Планшетный – для BI ADF на 40 листов – для NI |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 20 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 15 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Двусторонняя печать | Ручная |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 20 |
Время выхода первой страницы, сек | 8.5 |
Память (ст/макс),ГБ | 0.125/0.125 |
Процессор, ГГц | 0.6 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 15 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 1 000 |
Экран | Двухстрочный, жидкокристаллический |
Подключение | Wi-Fi b/g/n, USB 2.0, Ethernet (только для NI комплектации) |
Мобильная печать | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ |
Функции безопасности | IPsec, WPA2 персональный, фильтрация адресов IPv4 и IPv6, фильтрация MAC-адресов, SNMPv3, отключение USB порта |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Языки описания страниц | GD |
Скорость копирования, моно, А4 (до) стр./мин. | 20 |
Время выхода первой копии | 10 сек. |
Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
Тип сканера | Планшетный – для BI ADF на 40 листов – для NI |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 150/150 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 100/100 |
Размер материала | 76 x 127–216 x 356 |
Плотность носителей, г/м² | 60–163 |
Факс | Стандартно (для NI комплектации) |
Тонер-картридж стартовый | 700 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
Тонер-картридж стандартной емкости | 106R02773 1 500 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
Тонер-картридж повышенной емкости | 106R03048 3 000 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм |
|
Вес базовой конфигурации, кг |
|